الخضار
| بندورة | 6000 | 4500 |
| بطاطا | 6000 | 4000 |
| خيار بلدي | 6000 | 4500 |
| باذنجان أسود | 3500 | 3000 |
| ليمون أصفر | 15000 | 13000 |
| فاصولياء خضراء | 18000 | 15000 |
| بامياء | 20000 | 15000 |
| ثوم | 30000 | 25000 |
| كوسا | 4000 | 3000 |
| فليفلة خضراء | 5000 | 3500 |
| فليفلة حمراء | 6000 | 5000 |
| ذرة صفراء | 4500 | 3500 |
| بصل يابس | 5000 | 4000 |
| باذنجان حموي | 5000 | 3500 |
| زيتون أخضر | 20000 | 15000 |
| بازلاء خضراء | 25000 | 20000 |
| ملفوف | 4500 | 4000 |
| زهرة | 3500 | 3000 |
| فجل | 1000 | 1000 |
| بقدونس | 1500 | 1500 |
| نعنع | 1000 | 1000 |
| بقلة | 1000 | 1000 |
| كزبرة | 1500 | 1500 |
| بصل أخضر | 2000 | 2000 |
| خس | 4000 | 4000 |
الفواكه
| برتقال أصفر | 10000 | 8000 |
| موز صومالي | 13000 | 11000 |
| عنب أخضر | 17000 | 10000 |
| عنب أحمر | 15000 | 10000 |
| سفرجل | 7000 | 5000 |
| جزر بلوري | 4000 | 3000 |
| رمان | 12000 | 75000 |
| تفاح أخضر | 15000 | 10000 |
| تفاح أحمر | 17000 | 12000 |
| خرما سكرية | 12000 | 10000 |
| كيوي | 13000 | 10000 |
| كرمنتينا حلوة | 5000 | 4000 |