دمشق-سانا
شهدت محال الخضار والفواكه في سوق باب سريجة بدمشق اليوم تنوعاً واسعاً في المعروض، تزامن مع انخفاض في وتيرة الشراء، عزاها الباعة إلى وصول الشهر إلى أيامه الأخيرة وما يرافق ذلك من تراجع في القدرة الشرائية لدى المواطنين.
الخضار
| بندورة | 4000 | 3500 |
| بطاطا | 6000 | 5000 |
| خيار بلدي | 10000 | 8000 |
| خيار بلاستيكي | 7000 | 6000 |
| باذنجان أسود | 4000 | 2500 |
| ليمون أصفر | 20000 | 18000 |
| فاصولياء خضراء | 20000 | 15000 |
| بامياء | 25000 | 20000 |
| ثوم | 32000 | 30000 |
| كوسا | 5000 | 3500 |
| فليفلة خضراء | 6500 | 5000 |
| فليفلة حمراء | 8500 | 6000 |
| ذرة صفراء | 5000 | 3500 |
| بصل يابس | 6000 | 5000 |
| باذنجان حموي | 4500 | 3500 |
| زيتون أخضر | 25000 | 18000 |
| بازلاء خضراء | 25000 | 22000 |
| الشوندر الأحمر | 5000 | 4000 |
| ملفوف | 3500 | 3000 |
| زهرة | 2500 | 2000 |
| فجل | 1000 | 1000 |
| بقدونس | 1000 | 1000 |
| نعنع | 1000 | 1000 |
| بقلة | 1000 | 1000 |
| كزبرة | 1000 | 1000 |
| بصل أخضر | 1500 | 1500 |
| خس | 4500 | 3500 |






الفواكه
| برتقال أبو صرة | 8000 | 5500 |
| برتقال أصفر | 10000 | 8000 |
| موز صومالي | 13000 | 10000 |
| عنب أخضر | 25000 | 20000 |
| سفرجل | 12000 | 8000 |
| جزر بلوري | 5000 | 4000 |
| رمان | 15000 | 10000 |
| تفاح أخضر | 20000 | 18000 |
| تفاح أحمر | 25000 | 20000 |
| خرما سكرية | 20000 | 15000 |
| كيوي | 18000 | 10000 |
| كرمنتينا حلوة | 7000 | 5000 |





