الخضار
| بندورة | 5000 | 4000 |
| بطاطا | 8000 | 7000 |
| خيار بلدي | 13000 | 10000 |
| باذنجان أسود | 3500 | 2500 |
| ليمون أصفر | 23000 | 20000 |
| فاصولياء خضراء | 25000 | 20000 |
| بامياء | 25000 | 22000 |
| ثوم | 30000 | 25000 |
| كوسا | 6000 | 45000 |
| فليفلة خضراء | 5000 | 4000 |
| فليفلة حمراء | 6000 | 5000 |
| ذرة صفراء | 6000 | 4000 |
| بصل يابس | 5500 | 4000 |
| باذنجان حموي | 5000 | 4000 |
| زيتون أخضر | 25000 | 20000 |
| بازلاء خضراء | 25000 | 20000 |
| ملفوف | 5000 | 4000 |
| زهرة | 3000 | 3000 |
| فجل | 1000 | 1000 |
| بقدونس | 1500 | 1500 |
| نعنع | 1500 | 1500 |
| بقلة | 1000 | 1000 |
| كزبرة | 1000 | 1000 |
| بصل أخضر | 2000 | 2000 |
| خس | 5000 | 4000 |






الفواكه
| برتقال أصفر | 15000 | 12000 |
| موز صومالي | 13000 | 11000 |
| عنب أخضر | 22000 | 18000 |
| عنب أحمر | 25000 | 20000 |
| سفرجل | 20000 | 18000 |
| جزر بلوري | 5000 | 3500 |
| رمان | 12000 | 10000 |
| تفاح أخضر | 15000 | 10000 |
| تفاح أحمر | 17000 | 14000 |
| خرما سكرية | 20000 | 17000 |
| كيوي | 20000 | 16000 |
| كرمنتينا حلوة | 10000 | 8000 |





