الخضار
| بندورة | 6500 | 4000 |
| بطاطا | 8000 | 4000 |
| خيار بلدي | 6500 | 5000 |
| باذنجان أسود | 7000 | 5000 |
| ليمون أصفر | 15000 | 10000 |
| فاصولياء خضراء | 8000 | 12000 |
| بامياء | 25000 | 23000 |
| ثوم | 30000 | 25000 |
| كوسا | 5000 | 4000 |
| فليفلة خضراء | 6000 | 4000 |
| فليفلة حمراء | 3500 | 3000 |
| ذرة صفراء | 5000 | 4500 |
| بصل يابس | 7000 | 4500 |
| باذنجان حموي | 3700 | 3500 |
| ملفوف | 7000 | 6500 |
| زهرة | 7500 | 7000 |
| فجل | 1500 | 1000 |
| بقدونس | 1500 | 1000 |
| نعنع | 1500 | 1000 |
| بقلة | 1500 | 100 |
| كزبرة | 1500 | 1000 |
| بصل أخضر | 2000 | 2000 |
| خس | 4000 | 3500 |



الفواكه
| برتقال | 9000 | 7000 |
| موز صومالي | 12000 | 11500 |
| عنب أخضر | 15000 | 12000 |
| عنب أحمر | 14000 | 12000 |
| إجاص | 20000 | 18000 |
| جزر بلوري | 6000 | 4500 |
| رمان | 8500 | 6000 |
| تفاح أخضر | 17000 | 10000 |
| تفاح أحمر | 18000 | 15000 |
| خرما سكرية | 18000 | 15000 |
| مانغا مصرية | 30000 | 25000 |
| كيوي | 20000 | 15000 |
| كرمنتينا حلوة | 7000 | 5000 |


