الخضار
| بندورة | 7500 | 4500 |
| بطاطا | 5500 | 4500 |
| خيار بلدي | 6500 | 6000 |
| خيار بلاستيكي | 4000 | 3500 |
| باذنجان أسود | 5000 | 4000 |
| ليمون أصفر | 17000 | 16000 |
| فاصولياء خضراء | 23000 | 20000 |
| بامياء | 25000 | 21000 |
| ثوم | 30000 | 28000 |
| كوسا | 7000 | 4000 |
| ورق عنب | 50 ألف | 50 ألف |
| فليفلة خضراء | 6000 | 3500 |
| فليفلة حمراء | 12000 | 8000 |
| ذرة صفراء | 5000 | 4000 |
| بصل يابس | 4500 | 3500 |
| باذنجان حموي | 4500 | 4000 |
| باذنجان حمصي | 3500 | 3000 |
| ملفوف | 4500 | 4000 |
| زهرة | 8000 | 7000 |
| بازلاء خضراء | 17000 | 16000 |
| زيتون أخضر | 20000 | 18000 |
| ملوخية خضراء | 25000 | 23000 |
| فجل | 1500 | 1500 |
| بقدونس | 2000 | 2000 |
| نعنع | 1500 | 1500 |
| بقلة | 1000 | 1000 |
| كزبرة | 2000 | 2000 |
| بصل أخضر | 2000 | 2000 |
| سلق | 2000 | 2000 |
| خس | 4000 | 4000 |




الفواكه
| برتقال أصفر | 15000 | 10000 |
| برتقال أخضر بلدي | 10000 | 8000 |
| موز صومالي | 12500 | 11500 |
| عنب أخضر | 15000 | 13000 |
| إجاص | 20000 | 18000 |
| جزر بلوري | 6000 | 5000 |
| رمان | 8500 | 7000 |
| تفاح أخضر إكسترا | 15000 | 7000 |
| تفاح أحمر إكسترا | 15000 | 7000 |
| تين أخضر | 22000 | 20000 |
| كيوي | 25000 | 23000 |



