دمشق-سانا
يشهد سوق المزة الشعبي في العاصمة دمشق، تنوعاً كبيراً بأصناف المنتجات الزراعية المحلية التي يتم استجرارها من المزارعين في ريف دمشق، وعدد من المحافظات، وتعدّ الأسعار في هذا السوق أقل من مثيلاتها في المحال التجارية بالأحياء السكنية التي تشهد فروقات سعرية أعلى بسبب تفاوت التكاليف التشغيلية.
الخضار
| بندورة | 5000 | 4000 |
| بطاطا | 7000 | 5000 |
| خيار بلاستيكي | 8000 | 5000 |
| باذنجان أسود | 3000 | 2500 |
| ليمون أصفر | 18000 | 15000 |
| فاصولياء خضراء | 20000 | 150000 |
| ثوم | 35000 | 30000 |
| كوسا | 5000 | 3500 |
| فليفلة خضراء | 6000 | 4000 |
| ذرة صفراء | 5000 | 4000 |
| بصل يابس | 6000 | 5000 |
| باذنجان حموي | 4500 | 3000 |
| زيتون أخضر | 25000 | 20000 |
| بازلاء خضراء | 25000 | 20000 |
| الشوندر الأحمر | 5000 | 4000 |
| ملفوف | 4000 | 3500 |
| زهرة | 3500 | 2500 |
| فجل | 1000 | 1000 |
| بقدونس | 1000 | 1000 |
| نعنع | 1000 | 1000 |
| بقلة | 1000 | 1000 |
| كزبرة | 1000 | 1000 |
| بصل أخضر | 1500 | 1500 |
| خس | 4000 | 3500 |
الفواكه
| برتقال أبو صرة | 10000 | 8000 |
| برتقال أصفر | 15000 | 10000 |
| موز صومالي | 12000 | 10000 |
| عنب أخضر | 25000 | 20000 |
| سفرجل | 12000 | 8000 |
| جزر بلوري | 6000 | 4500 |
| رمان | 15000 | 7000 |
| تفاح أخضر | 20000 | 18000 |
| خرما سكرية | 15000 | 10000 |
| كيوي | 20000 | 15000 |
| كرمنتينا حلوة | 7000 | 5000 |