الخضار
| بندورة | 3000 | 2500 |
| بطاطا | 6000 | 5000 |
| خيار بلدي | 12000 | 10000 |
| خيار بلاستيكي | 7000 | 5000 |
| باذنجان أسود | 2500 | 2000 |
| ليمون أصفر | 15000 | 12000 |
| فاصولياء خضراء | 20000 | 15000 |
| بامياء | 20000 | 16000 |
| ثوم | 35000 | 30000 |
| كوسا | 5000 | 3500 |
| فليفلة خضراء | 5000 | 4000 |
| فليفلة حمراء | 6500 | 5000 |
| ذرة صفراء | 3500 | 3000 |
| بصل يابس | 5000 | 4500 |
| باذنجان حموي | 3500 | 3000 |
| زيتون أخضر | 20000 | 17000 |
| بازلاء خضراء | 25000 | 23000 |
| ورق عنب | 30000 | 25000 |
| الشوندر الأحمر | 5000 | 4000 |
| ملفوف | 4000 | 3500 |
| زهرة | 2500 | 2000 |
| فجل | 1000 | 1000 |
| بقدونس | 1500 | 1500 |
| نعنع | 1000 | 1000 |
| بقلة | 1000 | 1000 |
| كزبرة | 1000 | 1000 |
| بصل أخضر | 1500 | 1500 |
| خس | 3000 | 3000 |



الفواكه
| برتقال أبو صرة | 7500 | 5000 |
| برتقال أصفر | 10000 | 8000 |
| موز صومالي | 12000 | 11000 |
| عنب أخضر | 20000 | 15000 |
| عنب أحمر | 20000 | 18000 |
| سفرجل | 15000 | 13000 |
| جزر بلوري | 5000 | 4000 |
| رمان | 12000 | 8000 |
| تفاح أخضر | 15000 | 10000 |
| تفاح أحمر | 16000 | 11000 |
| خرما سكرية | 15000 | 10000 |
| كيوي | 17000 | 15000 |
| كرمنتينا حلوة | 4000 | 3000 |


