الخضار
| بندورة | 7500 | 6000 |
| بطاطا | 7500 | 5000 |
| خيار بلدي | 9000 | 6000 |
| خيار بلاستيكي | 2500 | 2000 |
| باذنجان أسود | 2500 | 2000 |
| ليمون أصفر | 10000 | 8000 |
| فاصولياء خضراء | 25000 | 20000 |
| بامياء | 25000 | 23000 |
| ثوم | 30000 | 25000 |
| كوسا | 5000 | 4500 |
| ورق عنب | 35000 | 30000 |
| فليفلة خضراء | 8000 | 5000 |
| فليفلة حمراء | 7000 | 5000 |
| ذرة صفراء | 5000 | 4000 |
| بصل يابس | 5000 | 4000 |
| باذنجان حموي | 4500 | 4000 |
| باذنجان حمصي | 5000 | 4500 |
| ملفوف | 6000 | 5500 |
| زهرة | 10000 | 8000 |
| بازلاء خضراء | 20000 | 18000 |
| زيتون أخضر | 20000 | 15000 |
| ملوخية خضراء | 30000 | 25000 |
| فجل | 1000 | 1000 |
| بقدونس | 1500 | 1500 |
| نعنع | 1000 | 1000 |
| بقلة | 1000 | 1000 |
| كزبرة | 1000 | 1000 |
| بصل أخضر | 2000 | 2000 |
| سلق | 2000 | 2000 |
| خس | 4000 | 4000 |




الفواكه
| برتقال أصفر | 12000 | 8000 |
| برتقال أخضر بلدي | 8000 | 6000 |
| موز صومالي | 13000 | 12000 |
| عنب أخضر | 15000 | 12000 |
| إجاص | 25000 | 23000 |
| جزر بلوري | 5000 | 4000 |
| رمان | 8500 | 7000 |
| تفاح أخضر | 15000 | 10000 |
| تفاح أحمر إكسترا | 15000 | 10000 |
| تين أخضر | 25000 | 23000 |
| كيوي | 25000 | 25000 |



