الخضار
| بندورة | 6500 | 5500 |
| بطاطا | 6000 | 4500 |
| خيار بلدي | 6500 | 5000 |
| باذنجان أسود | 2500 | 2000 |
| ليمون أصفر | 17000 | 13000 |
| فاصولياء خضراء | 12000 | 10000 |
| بامياء | 25000 | 15000 |
| ثوم | 30000 | 20000 |
| كوسا | 5000 | 4000 |
| فليفلة خضراء | 4000 | 3000 |
| فليفلة حمراء | 6000 | 5500 |
| ذرة صفراء | 5000 | 4000 |
| بصل يابس | 5000 | 4000 |
| باذنجان حموي | 5000 | 4000 |
| ملفوف | 5000 | 4500 |
| زهرة | 9000 | 6000 |
| بازلاء خضراء | 20000 | 17000 |
| زيتون أخضر | 20000 | 15000 |
| فجل | 1500 | 1500 |
| بقدونس | 1500 | 1500 |
| نعنع | 1000 | 1000 |
| بقلة | 1000 | 1000 |
| كزبرة | 1500 | 1500 |
| بصل أخضر | 2000 | 2000 |
| خس | 4000 | 4000 |
الفواكه
| برتقال أصفر | 12000 | 8000 |
| موز صومالي | 12000 | 11000 |
| عنب أخضر | 17000 | 15000 |
| عنب أحمر | 16000 | 15000 |
| جزر بلوري | 5000 | 4000 |
| رمان | 4000 | 3000 |
| تفاح أخضر | 12000 | 7000 |
| تفاح أحمر | 13000 | 8000 |
| كرمنتينا | 6000 | 5000 |
| سفرجل | 8000 | 7000 |
| كيوي | 20000 | 17000 |
| دراق | 10000 | 6000 |