الخضار
| بندورة | 4500 | 7000 |
| بطاطا مالحة | 5000 | 3500 |
| خيار بلدي | 6500 | 5500 |
| خيار بلاستيكي | 4000 | 3000 |
| باذنجان أسود | 3500 | 3000 |
| ليمون أصفر | 14000 | 9500 |
| فاصولياء خضراء | 18000 | 16500 |
| بامياء | 22000 | 16000 |
| ثوم | 28000 | 25000 |
| كوسا | 5000 | 4000 |
| ورق عنب | 25000 | 20000 |
| فليفلة خضراء | 3500 | 2500 |
| فليفلة حمراء | 6000 | 3500 |
| ذرة صفراء | 5000 | 3000 |
| بصل يابس | 5000 | 3500 |
| باذنجان حموي | 4500 | 3500 |
| ملفوف | 6000 | 5000 |
| زهرة | 6500 | 5500 |
| بازلاء خضراء | 18000 | 14500 |
| فجل | 1500 | 1500 |
| بقدونس | 2000 | 2000 |
| نعنع | 1500 | 1500 |
| بقلة | 1000 | 1000 |
| كزبرة | 1500 | 1000 |
| فجل | 1500 | 1000 |
| لوبية | 12000 | 11500 |



الفواكه
| برتقال أصفر | 17000 | 13000 |
| كيوي | 26000 | 23000 |
| موز صومالي | 12500 | 11000 |
| دراق | 17000 | 15000 |
| عنب أخضر | 11000 | 10000 |
| عنب أحمر | 12000 | 9000 |
| جزر | 6000 | 5000 |
| رمان | 5500 | 4500 |
| تفاح أخضر إكسترا | 14000 | 7000 |
| تفاح أحمر إكسترا | 17000 | 8000 |