دمشق-سانا
حركة بيع نشطة شهدها سوق الدحاديل بدمشق اليوم في ظل تنوع كبير في المواد الاساسية بأسعار منخفضة مقارنة عما كانت عليه العام الماضي في نفس الفترة.
الخضار
| بندورة | 3500 | 2000 |
| بطاطا | 7000 | 5000 |
| خيار بلدي | 12000 | 10000 |
| خيار بلاستيكي | 8000 | 5000 |
| باذنجان أسود | 2500 | 2000 |
| ليمون أصفر | 15000 | 12000 |
| فاصولياء خضراء | 20000 | 18000 |
| بامياء | 22000 | 20000 |
| ثوم | 35000 | 30000 |
| كوسا | 4000 | 3000 |
| فليفلة خضراء | 5000 | 3500 |
| فليفلة حمراء | 6000 | 5000 |
| ذرة صفراء | 4000 | 3000 |
| بصل يابس | 5000 | 3500 |
| باذنجان حموي | 2500 | 2000 |
| زيتون أخضر | 25000 | 20000 |
| بازلاء خضراء | 25000 | 22000 |
| الشوندر الأحمر | 6000 | 5000 |
| ملفوف | 2500 | 2000 |
| زهرة | 2000 | 2000 |
| فجل | 500 | 500 |
| بقدونس | 1000 | 1000 |
| نعنع | 500 | 500 |
| بقلة | 500 | 500 |
| كزبرة | 500 | 500 |
| بصل أخضر | 1000 | 1000 |
| خس | 3000 | 3000 |
| بندورة | 3500 | 2000 |
| بطاطا | 7000 | 5000 |
| خيار بلدي | 12000 | 10000 |
| خيار بلاستيكي | 8000 | 5000 |
| باذنجان أسود | 2500 | 2000 |
| ليمون أصفر | 15000 | 12000 |
| فاصولياء خضراء | 20000 | 18000 |
| بامياء | 22000 | 20000 |
| ثوم | 35000 | 30000 |
| كوسا | 4000 | 3000 |
| فليفلة خضراء | 5000 | 3500 |
| فليفلة حمراء | 6000 | 5000 |
| ذرة صفراء | 4000 | 3000 |
| بصل يابس | 5000 | 3500 |
| باذنجان حموي | 2500 | 2000 |
| زيتون أخضر | 25000 | 20000 |
| بازلاء خضراء | 25000 | 22000 |
| الشوندر الأحمر | 6000 | 5000 |
| ملفوف | 2500 | 2000 |
| زهرة | 2000 | 2000 |
| فجل | 500 | 500 |
| بقدونس | 1000 | 1000 |
| نعنع | 500 | 500 |
| بقلة | 500 | 500 |
| كزبرة | 500 | 500 |
| بصل أخضر | 1000 | 1000 |
| خس | 3000 | 3000 |
| بندورة | 3500 | 2000 |
| بطاطا | 7000 | 5000 |
| خيار بلدي | 12000 | 10000 |
| خيار بلاستيكي | 8000 | 5000 |
| باذنجان أسود | 2500 | 2000 |
| ليمون أصفر | 15000 | 12000 |
| فاصولياء خضراء | 20000 | 18000 |
| بامياء | 22000 | 20000 |
| ثوم | 35000 | 30000 |
| كوسا | 4000 | 3000 |
| فليفلة خضراء | 5000 | 3500 |
| فليفلة حمراء | 6000 | 5000 |
| ذرة صفراء | 4000 | 3000 |
| بصل يابس | 5000 | 3500 |
| باذنجان حموي | 2500 | 2000 |
| زيتون أخضر | 25000 | 20000 |
| بازلاء خضراء | 25000 | 22000 |
| الشوندر الأحمر | 6000 | 5000 |
| ملفوف | 2500 | 2000 |
| زهرة | 2000 | 2000 |
| فجل | 500 | 500 |
| بقدونس | 1000 | 1000 |
| نعنع | 500 | 500 |
| بقلة | 500 | 500 |
| كزبرة | 500 | 500 |
| بصل أخضر | 1000 | 1000 |
| خس | 3000 | 3000 |


الفواكه
| برتقال أبو صرة | 10000 | 7000 |
| برتقال أصفر | 12000 | 10000 |
| موز صومالي | 12000 | 10000 |
| عنب أخضر | 15000 | 135000 |
| سفرجل | 8000 | 6000 |
| جزر بلوري | 5000 | 3500 |
| رمان | 12000 | 8000 |
| تفاح أخضر | 15000 | 13000 |
| تفاح أحمر | 15000 | 14000 |
| خرما سكرية | 15000 | 12000 |
| كيوي | 20000 | 10000 |
| كرمنتينا حلوة | 7500 | 5000 |

