الخضار
| بندورة | 5000 | 4000 |
| بطاطا | 5500 | 4500 |
| خيار بلدي | 6000 | 5500 |
| باذنجان أسود | 3500 | 2500 |
| ليمون أصفر | 17000 | 8000 |
| فاصولياء خضراء | 18000 | 10000 |
| بامياء | 25000 | 2000 |
| ثوم | 25000 | 20000 |
| كوسا | 5000 | 4000 |
| فليفلة خضراء | 10000 | 6000 |
| فليفلة حمراء | 12000 | 11000 |
| فليفلة صفراء | 20000 | 18000 |
| ذرة صفراء | 5000 | 4500 |
| بصل يابس | 5000 | 4000 |
| باذنجان حموي | 3000 | 2500 |
| ملفوف | 5000 | 4500 |
| زهرة | 5000 | 2500 |
| فجل | 1500 | 1000 |
| بقدونس | 1500 | 1000 |
| نعنع | 1500 | 1000 |
| بقلة | 1500 | 100 |
| كزبرة | 1500 | 1000 |
| بصل أخضر | 2000 | 1500 |
| خس | 3500 | 3000 |





الفواكه
| برتقال | 8000 | 5000 |
| موز صومالي | 13000 | 11500 |
| عنب أخضر | 20000 | 14000 |
| عنب أحمر | 20000 | 14000 |
| إجاص | 16000 | 14000 |
| جزر بلوري | 6000 | 4500 |
| رمان | 8500 | 5500 |
| تفاح أخضر | 10000 | 7000 |
| تفاح أحمر | 15000 | 10000 |
| خرما سكرية | 14500 | 15000 |
| مانغا مصرية | 25000 | 23000 |
| كيوي | 15000 | 13000 |
| اناناس | 25000 | 25000 |
| كرمنتينا حلوة | 6500 | 5000 |


