الخضار
| بندورة | 8000 | 7000 |
| بطاطا مالحة عسال الورد | 7500 | 6500 |
| خيار بلدي | 8500 | 7500 |
| خيار بلاستيكي | 3500 | 3000 |
| باذنجان أسود | 3000 | 2500 |
| ليمون أصفر ماير | 20000 | 18000 |
| فاصولياء خضراء | 20000 | 15000 |
| بامياء | 25000 | 20000 |
| ثوم | 25000 | 25000 |
| كوسا | 7000 | 6000 |
| ورق عنب | 35000 | 30000 |
| فليفلة خضراء | 8000 | 7000 |
| فليفلة حمراء | 7000 | 6000 |
| ذرة صفراء | 5000 | 4500 |
| بصل يابس | 5000 | 4000 |
| باذنجان حموي | 5000 | 4000 |
| باذنجان حمصي | 5500 | 5000 |
| ملفوف | 6000 | 5000 |
| زهرة | 8000 | 7000 |
| بازلاء خضراء | 25000 | 20000 |
| زيتون أخضر | 15000 | 13000 |
| ملوخية خضراء | 25000 | 23000 |
| فجل | 2000 | 2000 |
| بقدونس | 2500 | 2500 |
| نعنع | 2500 | 2500 |
| بقلة | 1500 | 1500 |
| كزبرة | 2500 | 2500 |



الفواكه
| برتقال أصفر | 20000 | 18000 |
| برتقال أخضر بلدي | 15000 | 13000 |
| موز صومالي | 14000 | 12000 |
| دراق | 25000 | 23000 |
| عنب أخضر | 20000 | 18000 |
| عنب أحمر | 22000 | 20000 |
| خوخ جوهرة | 25000 | 22000 |
| إجاص | 25000 | 23000 |
| جزر بلوري | 7500 | 7000 |
| رمان | 15000 | 13000 |
| جبس أخضر | 5000 | 4000 |
| تفاح أخضر إكسترا | 20000 | 18000 |
| تفاح أحمر إكسترا | 20000 | 18000 |
| تفاح أبيض اول | 13000 | 10000 |
| تفاح أحمر أول | 15000 | 13000 |
| تين أخضر | 25000 | 20000 |


