الخضار
| بندورة | 9000 | 7000 |
| بطاطا مالحة | 7500 | 6000 |
| خيار بلدي | 10000 | 8000 |
| خيار بلاستيكي | 5000 | 4000 |
| باذنجان أسود | 4000 | 3500 |
| ليمون أصفر ماير | 15000 | 13000 |
| فاصولياء خضراء | 25000 | 23000 |
| بامياء | 25000 | 22000 |
| ثوم | 25000 | 25000 |
| كوسا | 8000 | 6500 |
| ورق عنب | 25000 | 23000 |
| فليفلة خضراء | 10000 | 8000 |
| فليفلة حمراء | 9000 | 8000 |
| ذرة صفراء | 5000 | 4000 |
| بصل يابس | 5000 | 4000 |
| باذنجان حموي | 5000 | 4500 |
| باذنجان حمصي | 6000 | 5000 |
| ملفوف | 6000 | 5500 |
| زهرة | 9000 | 8000 |
| بازلاء خضراء /فرط/ | 50 ألف | 50 ألف |
| زيتون أخضر | 20000 | 15000 |
| ملوخية خضراء | 30000 | 27000 |
| فجل | 1500 | 1500 |
| بقدونس | 1500 | 1500 |
| نعنع | 1500 | 1500 |
| بقلة | 1000 | 1000 |
| كزبرة | 2000 | 2000 |
| بصل أخضر | 2000 | 2000 |
| سلق | 2000 | 2000 |
| خس | 4000 | 4000 |



الفواكه
| برتقال أصفر | 15000 | 12500 |
| برتقال أخضر بلدي | 12000 | 10000 |
| موز صومالي | 13000 | 12000 |
| دراق مستورد | 27000 | 26000 |
| عنب أخضر | 17000 | 15000 |
| عنب أحمر | 18000 | 16000 |
| خوخ ذهبي | 13000 | 11000 |
| إجاص | 25000 | 23000 |
| جزر بلوري | 8000 | 8000 |
| رمان | 15000 | 10000 |
| جبس أخضر | 4000 | 4000 |
| تفاح أخضر إكسترا | 20000 | 18000 |
| تفاح أحمر إكسترا | 20000 | 18000 |
| تفاح أبيض اول | 15000 | 12000 |
| تفاح أحمر أول | 16000 | 13000 |
| تين أخضر | 17000 | 15000 |


