الفواكه
| الصنف | السعر الأعلى (ل.س) | السعر الأدنى (ل.س) |
| برتقال | 10,000 | 6,500 |
| رمان | 8,000 | 6,000 |
| تفاح | 10,000 | 6,000 |
| موز | 15,000 | 12,000 |
| دراق | 30,000 | 15,000 |
| عنب | 17,000 | 14,000 |
الخضراوات


| الصنف | السعر الأعلى (ل.س) | السعر الأدنى (ل.س) |
| بندورة | 6,000 | 4,500 |
| بطاطا | 7,000 | 5,000 |
| خيار | 7,000 | 4,000 |
| بصل | 4,000 | 3,500 |
| باذنجان | 5,000 | 4,000 |
| ليمون | 10,000 | 8,000 |
| فاصولياء خضراء | 17,000 | 15,000 |
| باميا | 17,000 | 10,000 |
| ثوم | 20,000 | 18,000 |
| ثوم مقشر | 35,000 | 30,000 |
| كوسا | 7,500 | 5,000 |
| ورق العنب | 25,000 | 20,000 |
| فليفلة خضراء | 7,000 | 5,000 |
| فليفلة حمراء | 7,000 | 5,500 |
| فجل | 2,000 | 2,000 |
| بقدونس | 2,000 | 2,000 |
| نعنع | 2,000 | 2,000 |
| كزبرة | 2,000 | 2,000 |


