الخضار
| بندورة | 5000 | 4000 |
| بطاطا | 8500 | 5000 |
| خيار بلدي | 13000 | 8000 |
| خيار بلاستيكي | 8000 | 6000 |
| باذنجان أسود | 2500 | 2000 |
| ليمون أصفر | 18000 | 15000 |
| فاصولياء خضراء | 20000 | 17000 |
| بامياء | 20000 | 18000 |
| ثوم | 30000 | 25000 |
| كوسا | 4000 | 2500 |
| فليفلة خضراء | 9000 | 6000 |
| فليفلة حمراء | 8000 | 6000 |
| ذرة صفراء | 4000 | 3000 |
| بصل يابس | 6000 | 5000 |
| باذنجان حموي | 4500 | 3000 |
| زيتون أخضر | 25000 | 18000 |
| بازلاء خضراء | 20000 | 15000 |
| ملفوف | 5000 | 4000 |
| زهرة | 4000 | 3000 |
| فجل | 1000 | 1000 |
| بقدونس | 1000 | 1000 |
| نعنع | 1000 | 1000 |
| بقلة | 1000 | 1000 |
| كزبرة | 1000 | 1000 |
| بصل أخضر | 1500 | 1500 |
| خس | 4000 | 3500 |



الفواكه
| برتقال أبو صرة | 8500 | 6000 |
| برتقال أصفر | 10000 | 8000 |
| موز صومالي | 12500 | 11000 |
| عنب أخضر | 25000 | 20000 |
| عنب أحمر | 25000 | 23000 |
| سفرجل | 15000 | 14000 |
| جزر بلوري | 6000 | 4000 |
| رمان | 15000 | 8000 |
| تفاح أخضر | 20000 | 18000 |
| تفاح أحمر | 20000 | 15000 |
| خرما سكرية | 25000 | 20000 |
| كيوي | 15000 | 13000 |
| كرمنتينا حلوة | 6000 | 5000 |


