الخضار
| بندورة | 4500 | 3000 |
| بطاطا | 5500 | 3200 |
| خيار بلدي | 6000 | 5000 |
| باذنجان أسود | 5500 | 4000 |
| ليمون أصفر | 12000 | 8000 |
| فاصولياء خضراء | 8000 | 12000 |
| بامياء | 22000 | 18000 |
| ثوم | 25000 | 22000 |
| كوسا | 5000 | 4000 |
| فليفلة خضراء | 6000 | 4000 |
| فليفلة حمراء | 3500 | 3000 |
| ذرة صفراء | 5000 | 4500 |
| بصل يابس | 5000 | 3500 |
| باذنجان حموي | 3000 | 2500 |
| ملفوف | 6000 | 5000 |
| زهرة | 7500 | 5000 |
| فجل | 1500 | 1000 |
| بقدونس | 1500 | 1000 |
| نعنع | 1500 | 1000 |
| بقلة | 1500 | 100 |
| كزبرة | 1500 | 1000 |
| بصل أخضر | 2000 | 2000 |
| خس | 4000 | 3500 |




الفواكه
| برتقال | 7000 | 5000 |
| موز صومالي | 12000 | 11500 |
| عنب أخضر | 14000 | 12000 |
| عنب أحمر | 14000 | 12000 |
| إجاص | 17000 | 16000 |
| جزر بلوري | 5500 | 4500 |
| رمان | 6000 | 5500 |
| تفاح أخضر | 17000 | 10000 |
| تفاح أحمر | 18000 | 15000 |
| خرما سكرية | 16000 | 15000 |
| مانغا مصرية | 28000 | 25000 |
| كيوي | 20000 | 15000 |
| كرمنتينا حلوة | 6500 | 5000 |



