الخضار
| بندورة | 8500 | 6500 |
| بطاطا عسال الورد | 8500 | 6500 |
| خيار بلدي | 8500 | 6000 |
| خيار بلاستيكي | 5000 | 4000 |
| باذنجان أسود | 4500 | 4000 |
| ليمون أصفر | 18000 | 15000 |
| فاصولياء خضراء | 20000 | 17000 |
| بامياء | 20000 | 16000 |
| ثوم | 25000 | 25000 |
| ثوم مقشر | 35000 | 35000 |
| كوسا | 11000 | 9000 |
| ورق عنب | 25000 | 20000 |
| فليفلة خضراء | 95000 | 8000 |
| فليفلة حمراء | 7000 | 6000 |
| ذرة صفراء | 6000 | 4000 |
| بصل يابس | 5000 | 4000 |
| باذنجان حموي | 4500 | 4000 |
| ملفوف | 4000 | 4000 |
| زهرة | 5000 | 5000 |
| بقدونس | 1500 | 1500 |
| بقدونس مفروم | 35000 | 35000 |
| نعنع | 2000 | 2000 |
| بقلة | 2000 | 2000 |
| كزبرة | 1500 | 1500 |
| فجل | 2000 | 2000 |
| بصل أخضر | 2000 | 2000 |




الفواكه
| برتقال مستورد | 20000 | 18000 |
| برتقال أخضر بلدي | 16000 | 14000 |
| موز صومالي | 15000 | 12000 |
| دراق | 25000 | 20000 |
| عنب | 18000 | 15000 |
| عنب أحمر | 20000 | 18000 |
| خوخ جوهرة | 25000 | 25000 |
| إجاص | 25000 | 23000 |
| سفرجل | 15000 | 15000 |
| رمان | 18000 | 15000 |
| جبس أخضر | 5000 | 5000 |
| تفاح أخضر | 15000 | 13000 |
| تفاح أحمر | 20000 | 18000 |



