الرئيسية / أسعار العملات

أسعار العملات

النشرة الرسمية

صادرة بتاريخ  25 – 7 – 2024

العملة  الشراء  المبيع  الوسطي
الدولار الأمريكي 12500 12625 12562
اليورو 13545.71 13681.17 13613.44
الجنيه الاسترليني 16118.74 16279.92 16199.33
اليوان الصيني 1721.02 1738.23 1729.62
الروبل الروسي 144.68 146.12 145.40

نشرة المصارف والصرافة

 صادرة بتاريخ  25 – 7 – 2024  

العملة  الشراء  المبيع  الوسطي
الدولار الأمريكي 13600 13736 13668
اليورو 14738.32 14885.70 14812.01
الجنيه الاسترليني 17537.88 17713.26 17625.57
اليوان الصيني 1872.54 1891.27 1881.91
الروبل الروسي 157.42 158.99 158.20

سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات باختلاف أنواعها الواردة من الخارج بالليرة السورية

هو : كل 1دولار أمريكي = (13600) ل.س.