الخضار
| بندورة | 7500 | 4500 |
| بطاطا مالحة | 5000 | 4000 |
| خيار بلدي | 7000 | 5500 |
| خيار بلاستيكي | 4500 | 3500 |
| باذنجان أسود | 3500 | 3000 |
| ليمون أصفر | 15000 | 9000 |
| فاصولياء خضراء | 18000 | 17000 |
| بامياء | 22000 | 15000 |
| ثوم | 30000 | 25000 |
| كوسا | 7000 | 5500 |
| ورق عنب | 25000 | 20000 |
| فليفلة خضراء | 6000 | 4500 |
| فليفلة حمراء | 8000 | 3500 |
| ذرة صفراء | 6000 | 3500 |
| بصل يابس | 4500 | 3500 |
| باذنجان حموي | 5000 | 3500 |
| ملفوف | 6500 | 5000 |
| زهرة | 6000 | 5500 |
| بازلاء خضراء | 18000 | 15000 |
| فجل | 1500 | 1500 |
| بقدونس | 2000 | 2000 |
| نعنع | 1500 | 1500 |
| بقلة | 1000 | 1000 |
| كزبرة | 1500 | 1000 |
| فجل | 1500 | 1000 |
| لوبية | 13000 | 12000 |




الفواكه
| برتقال أصفر | 18000 | 13000 |
| كيوي | 25000 | 23000 |
| موز صومالي | 12500 | 12000 |
| دراق | 18000 | 15000 |
| عنب أخضر | 12000 | 10000 |
| عنب أحمر | 13000 | 9000 |
| جزر | 6500 | 5000 |
| رمان | 6000 | 5000 |
| جبس أخضر | 3500 | 3500 |
| تفاح أخضر إكسترا | 15000 | 7000 |
| تفاح أحمر إكسترا | 18000 | 8000 |



