آخر تحديث: 3/4/2014
|
سعر الشراء
|
سعر المبيع
|
العملة
|
|
| 400.00 | 389.19 | الدينار البحريني | |
| 134.32 | 135.27 | دولار استرالي | ![]() |
| 242.41 | 244.11 | جنيه | ![]() |
| 132.14 | 133.07 | دولار كندي | ![]() |
| 23.47 | 23.64 | اليوان الصيني | ![]() |
| 20.90 | 21.05 | جنيه مصري | ![]() |
| 39.67 | 39.95 | درهم إماراتي | ![]() |
| 201.03 | 202.44 | يورو | ![]() |
| 205.73 | 207.18 | دينار أردني | ![]() |
| 517.04 | 520.67 | دينار كويتي | ![]() |
| 378.45 | 381.10 | ريال عماني | ![]() |
| 40.01 | 40.29 | ريال قطري | ![]() |
| 4.109 | 4.138 | روبل | ![]() |
| 38.85 | 39.12 | ريال | ![]() |
| 22.48 | 22.64 | الكورون السويدي | |
| 164.24 | 165.39 | فرنك | ![]() |
| 145.77 | 146.65 | دولار | ![]() |
La Agencia Árabe Siria de Noticias














